Pengadun Kayuh 110V Tahan Lama Pengadun Kayuh Tunggal
Ciri-ciri
1.Struktur mudah, operasi yang boleh dipercayai, tiada penyumbatan, penyelenggaraan mudah.
2.Ia boleh memenuhi keperluan undang-undang pemberbukuan, supaya setiap peringkat dalam proses pemberbukuan mempunyai kekuatan kacau yang berbeza, yang boleh menyesuaikan diri dengan perubahan isipadu air dan suhu air. Kehilangan kepala adalah kecil, struktur kolam adalah mudah, dan gabungan tenaga luaran adalah mudah.
3.Selepas menetapkan peraturan kelajuan tanpa langkah, keamatan kacau boleh dilaraskan dengan perubahan isipadu air, kekeruhan air mentah dan dos, untuk mencapai kesan pemberbukuan yang memuaskan dan menjimatkan dos ubat.


Maklumat Asas.
Model NO. | Pengadun dayung JBJ |
| taip | Pengadun |
Kaedah | Rawatan Fizikal |
| Penggunaan | Perindustrian |
Standard | 0.37-1.1kw |
| Kelajuan Putaran | 35/52/88r/Min |
Model No. | Jbj |
| Penilaian Kalis Air | IP68 |
Pakej Pengangkutan | Kes Eksport |
| Spesifikasi | boleh disesuaikan |
Tanda dagangan | Lanjiang |
| asal usul | No.18XindanuRoad, Daerah Liuhe, Bandar Nanjing |
Kod HS | 8479820090 |
| Kapasiti Pengeluaran | 5000 Unit/Tahun |
Ia mempunyai kelebihan bunyi yang rendah, operasi yang mudah, kelajuan nyahcas yang cepat, hayat perkhidmatan yang panjang bagi plat dan bilah lapisan, dan penyelenggaraan yang mudah.
parameter utama | JBJ1-350 | JBJ1-450 | JBJ1-600 | JBJ1-400 | JBJ1-600 | JBJ1-800 | JBJ1-550 | JBJ1-700 | JBJ1-900 |
kelajuan putaran r/min | 88 | 52 | 35 | 88 | 52 | 35 | 88 | 52 | 35 |
Kuasa Motor Kw | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | |||||
L mm | 1500 | ||||||||
D mm | 350 | 450 | 600 | 400 | 600 | 800 | 550 | 700 | 900 |
D1 mm | 100 | ||||||||
D2 mm | 175 | ||||||||
D3 mm | 210 | ||||||||
n*d mm | 4*φ19 | ||||||||







