Pengadun tenggelam QJB keluli tahan karat untuk loji kumbahan
Syarat Permohonan
Untuk memastikan operasi biasa pengadun tenggelam, sila buat pemilihan persekitaran operasi yang betul.
1. Suhu tertinggi medium tidak boleh melebihi 40 ℃
2. Skop nilai pH medium: 5~9
3. Ketumpatan sederhana tidak lebih daripada 1150 kg/m³
4. Kedalaman menyelam secara amnya tidak melebihi 20 m semasa operasi menyelam jangka panjang.


Perkara utama perlu diberi perhatian
Pengadun tenggelam mesti tenggelam sepenuhnya di dalam air dan tidak boleh beroperasi dalam persekitaran yang mudah terbakar, mudah meletup, sangat menghakis dan bersuhu tinggi
Bolt pengembangan keluli mesti dipasang seperti yang diperlukan, dan kabel mesti diketatkan dan dipasang selepas pemasangan. Semua menggunakan pendesak poliuretana, pengurang kotak gear heliks.


Ciri-ciri
1 . Struktur padat, operasi dan penyelenggaraan yang mudah, pemasangan dan penyelenggaraan yang mudah, dan hayat perkhidmatan yang panjang;
2. Pendesak mempunyai struktur reka bentuk hidraulik yang munasabah, kecekapan kerja yang tinggi, dan bilah yang disapu belakang mempunyai fungsi pembersihan diri, yang boleh menghalang serpihan daripada terjerat dan disekat;
3. Penggunaan bercampur dengan sistem pengudaraan boleh mengurangkan penggunaan tenaga, meningkatkan pengoksigenan dengan ketara, dan mencegah pemendakan dengan berkesan;
4. Gred penebat penggulungan motor ialah F, gred perlindungan ialah IP68, dan galas NSK/SKF digunakan. Motor boleh dilengkapi dengan peranti anti-kondensasi. Motor menggunakan peranti perlindungan lebih suhu untuk menjadikan motor berfungsi dengan lebih dipercayai;
5. Dua meterai mekanikal; meterai mekanikal dimeterai dengan bahan tungsten karbida, dan bahan getah adalah getah fluorin


Model Denotasi Model

Parameter prestasi
Pengadun beroperasi di bawah keadaan voltan terkadar 380V, frekuensi 50Hz, penggulungan gred penebat F, gred perlindungan IP68, dan standard kerja I.
Model | kuasa (kW) | Semasa(A) | Pendesak diameter (mm) | Pendesak Kelajuan (rpm) | Teras (N) | Berat badan (kg) | Pasang sistem | |
Pengadun tuang | QJB0.85/8-260/3-740/C/S | 0.85 | 3.2 | 260 | 740 | 163 | 65 | Sistem I |
QJB1.5/6-260/3-980/C/S | 1.5 | 4 | 260 | 980 | 290 | 65 | Sistem I | |
QJB2.2/8-320/3-740/C/S | 2.2 | 5.9 | 320 | 740 | 582 | 70 | Sistem I | |
QJB4/6-320/3-960/C/S | 4 | 10.3 | 320 | 960 | 609 | 70 | Sistem I | |
QJB5.5/8-640/3-232/C/S | 5.5 | 13.5 | 640 | 232 | 1800 | 230 | Sistem Ⅱ | |
QJB7.5/6-640/3-303/C/S | 7.5 | 17.5 | 640 | 303 | 2600 | 275 | Sistem Ⅱ | |
QJB11/6-790/3-303/C/S | 11 | 25.4 | 790 | 303 | 2900 | 200 | Sistem II/III | |
QJB15/6-790/3-368/C/S | 15 | 34.5 | 790 | 368 | 3540 | 270 | Sistem II/III | |
Pengadun setem | QJB0.37/6-230/3-980/C/S | 0.37 | 2.5 | 230 | 980 | 138 | 30 | Sistem I/II |
QJB0.55/4-230/3-1400 | 0.55 | 2.5 | 230 | 1450 | 145 | 30 | Sistem I/II | |
QJB0.85/8-260/3-740/C | 0.85 | 4 | 260 | 740 | 163 | 55 | Sistem II/II | |
QJB1.5/6-260/3-980/C | 1.5 | 4 | 260 | 980 | 290 | 55 | Sistem II/II | |
QJB1.5/8-400/3-740/S | 1.5 | 5.4 | 400 | 740 | 600 | 78 | Sistem I | |
QJB2.5/8-400/3-740/S | 2.5 | 9 | 400 | 740 | 800 | 80 | Sistem I | |
QJB3/8-400/3-740/S | 3 | 11 | 400 | 740 | 920 | 90 | Sistem Ⅱ | |
QJB4/6-400/3-980/S | 4 | 12 | 400 | 980 | 1200 | 95 | Sistem Ⅱ | |
QJB4/12-620/3-480/S | 4 | 14 | 620 | 480 | 1400 | 230 | Sistem III | |
QJB5/12-620/3-480/S | 5 | 18.2 27 | 620 | 480 | 1800 | 230 | Sistem II | |
QJB7.5/12-620/3-480/S | 7.5 | 620 | 480 | 2600 | 275 | Sistem II | ||
QJB10/12-620/3-480/S | 10 | 32 | 620 | 480 | 3300 | 260 | Sistem III | |
QJB15/12-620/3-480/S | 15 | 34 | 620 | 480 | 3460 | 275 | Sistem II | |
QJB18.5/12-620/3-480/S | 18.5 | 41 | 620 | 480 | 4200 | 290 | Sistem II | |
QJB22/12-620/3-480/S | 22 | 47 | 620 | 480 | 5400 | 310 | Sistem II | |
Pengadun aliran tolak berkelajuan rendah | QJB1.5/4-1100/2-85/P | 1.5 | 4 | 1100 | 85 | 860 | 170 | Sistem IV |
QJB1.5/4-1400/2-36/P | 1.5 | 4 | 1400 | 36 | 860 | 175 | Sistem IV | |
QJB1.5/4-1800/2-42/P | 1.5 | 4 | 1800 | 42 | 1480 | 236 | Sistem IV | |
QJB2.2/4-1400/2-42/P | 2.2 | 5.3 | 1400 | 48 | 1430 | 180 | Sistem IV | |
QJB2.2/4-1800/2-42P | 2.2 | 5.3 | 1800 | 42 | 1100 | 185 | Sistem IV | |
QJB3/4-1100/2-115P | 3 | 6.8 | 1100 | 115 | 1500 | 175 | Sistem IV | |
QJB3/4-1400/2-56P | 3 | 6.8 | 1400 | 63 | 1870 | 183 | Sistem IV | |
QJB3/4-1800/2-56P | 3 | 6.8 | 1800 | 56 | 2040 | 186 | Sistem IV | |
QJB4/4-1400/2-56P | 4 | 9.2 | 1800 | 56 | 2150 | 170 | Sistem IV | |
QJB4/4-1800/2-63P | 4 | 9.2 | 1800 | 63 | 2710 | 190 | Sistem IV | |
QJB4/4-2500/2-42P | 4 | 9.2 | 2500 | 42 | 3200 | 220 | Sistem IV | |
QJB5/4-1800/2-63P | 5 | 11.9 | 1800 | 63 | 3320 | 200 | Sistem IV | |
QJB5/4-2500/2-56P | 5 | 11.9 | 2500 | 56 | 3840 | 240 | Sistem IV | |
QJB7.5/4-1800/2-63P | 7.5 | 15.2 | 2500 | 63 | 4010 | 260 | Sistem IV | |
QJB7.5/4-2500/2-63P | 7.5 | 15.2 | 2500 | 63 | 4280 | 280 | Sistem IV |
Kaedah dan saiz pemasangan
Pengadun tenggelam boleh dipasang dalam pelbagai cara, Berikut adalah cara yang lebih umum untuk dipilih, Sila rujuk jadual di bawah untuk dimensi. Syarikat kami juga boleh membuat reka bentuk khas mengikut keperluan pengguna.
Model peranti | a | D | b | L | H1min | H2min | Pasang sistem |
QJB0.85/8-260/3-740/C/S | φ60□50 | 360 | 250/330 | 529/630 | 500 | 110 | I/II |
QJB1.5/6-260/3-960/C/S | φ60□50 | 360 | 250/330 | 529/630 | 500 | 110 | I/II |
QJB2.2/8-320/3-740/C/S | □70 | 460 | 320 | 970 | 800 | 150 | II |
QJB4/6-320/3-960/C/S | □70 | 460 | 320 | 970 | 800 | 150 | II |
QJB0.37/4-230/3-980/S | φ60□40 | 360 | 250/330 | 610/620 | 500 | 110 | I/II |
QJB0.55/4-230/3-1450/S | φ60□40 | 360 | 250/330 | 610/620 | 500 | 110 | I/II |
QJB0.85/8-260/3-740/S | φ60□50 | 360 | 250/330 | 580/740 | 500 | 110 | I/II |
QJB1.5/6-260/3-980/S | φ60□50 | 360 | 250/330 | 580/740 | 500 | 110 | I/II |
QJB1.5/8-400/3-740 | □70 | 530 | 300 | 940 | 800 | 200 | II |
QJB2.5/8-400/3-740 | □70 | 530 | 300 | 940 | 800 | 200 | II |
QJB3/8-400/3-740 | □70 | 530 | 300 | 940 | 800 | 200 | II |
QJB4/6-400/3-980 | □70 | 530 | 300 | 940 | 800 | 200 | II |
QJB4/12-620/3-480 | □100 | 820 | 320 | 1190 | 1100 | 300 | II |
QJB5/12-620/3-480 | □100 | 820 | 320 | 1190 | 1100 | 300 | II |
QJB7.5/12-620/3-480 | □100 | 820 | 320 | 1200 | 1500 | 300 | II |
QJB10/12-620/3-480 | □100 | 820 | 320 | 1200 | 1500 | 300 | II |
QJB11/12-620/3-480 | □100 | 820 | 320 | 1200 | 1500 | 300 | II |
QJB15/12-620/3-480 | □100 | 820 | 320 | 1250 | 1500 | 300 | II |
QJB18.5/12-620/3-480/S | □100 | 820 | 320 | 1380 | 1500 | 300 | II |
QJB22/12-620/3-480 | □100 | 820 | 320 | 1380 | 1500 | 300 | II |
QJB1.5/4-1100/2-43/P/G | □100 | 1100 | 150 | 1100 | 1000 | 280 | II |
QJB2.2/4-1100/2-52/P/G | □100 | 1100 | 150 | 1100 | 1000 | 280 | II |
QJB3/4-1100/2-87/P/G | □100 | 1100 | 150 | 1100 | 1000 | 280 | II |
QJB4/4-1100/2-115/P | □100 | 1100 | 150 | 1100 | 1000 | 280 | II |
QJB2.2/4-1400/2-43/P | □100 | 1400 | 150 | 1100 | 750 | 280 | II |
QJB3/4-1400/2-63/P/G | □100 | 1400 | 150 | 1100 | 750 | 280 | II |
QJB4/4-1400/2-87/P/G | □100 | 1400 | 150 | 1100 | 750 | 280 | II |
QJB2.2/4-1600/2-38/P/G | □100 | 1600 | 150 | 1100 | 800 | 280 | II |
QJB3/4-1600/2-43/P/G | □100 | 1600 | 150 | 1100 | 800 | 280 | II |
QJB4/4-1600/2-52/P/G | □100 | 1600 | 150 | 1100 | 800 | 280 | II |
QJB2.2/4-1800/2-38/P/G | □100 | 1800 | 150 | 1100 | 800 | 280 | II |
QJB3/4-1800/2-43/P/G | □100 | 1800 | 150 | 1100 | 800 | 280 | II |
QJB4/4-1800/2-52/P/G | □100 | 1800 | 150 | 1100 | 800 | 280 | II |
QJB5/4-1800/2-63/P/G | □100 | 1800 | 150 | 1100 | 800 | 280 | II |
QJB2.2/4-2200/2-34/P/G | □100 | 2200 | 150 | 1200 | 900 | 280 | II |
QJB3/4-2200/2-38/P/G | □100 | 2200 | 150 | 1200 | 900 | 280 | II |
QJB4/4-2200/2-43/P/G | □100 | 2200 | 150 | 1200 | 900 | 280 | II |
QJB5/4-2200/2-52/P/G | □100 | 2200 | 150 | 1200 | 900 | 280 | II |
QJB2.2/4-2500/2-34/P/G | □100 | 2500 | 150 | 1200 | 900 | 280 | II |
QJB3/4-2500/2-38/P/G | □100 | 2500 | 150 | 1200 | 900 | 280 | II |
QJB4/4-2500/2-43/P/G | □100 | 2500 | 150 | 1200 | 900 | 280 | II |
QJB5/4-2500/2-45/P/G | □100 | 2500 | 150 | 1200 | 900 | 280 | II |
QJB4/4-1600/3-43/P/G | □100 | 1600 | 150 | 1100 | 800 | 280 | II |
QJB5/4-1600/3-52/P/G | □100 | 1600 | 150 | 1100 | 800 | 280 | II |
QJB4/4-1800/3-43/P/G | □100 | 1800 | 150 | 1100 | 800 | 280 | II |
QJB5/4-1800/3-52/P/G | □100 | 1800 | 150 | 1100 | 800 | 280 | II |
QJB7.5/4-1800/3-52/P/G | □100 | 1800 | 150 | 1100 | 800 | 280 | II |
QJB4/4-2500/3-38/P/G | □100 | 2500 | 150 | 1200 | 900 | 280 | II |
QJB5/4-2500/3-43/P/G | □100 | 2500 | 150 | 1200 | 900 | 280 | II |
QJB7.5/4-2500/3-52/P/G | □100 | 2500 | 150 | 1200 | 900 | 280 | II |


Operasi Pengadun Submersible Terapung
Operasi pengadun tenggelam
Pengadun tenggelam






