水力發電廠耙齒迴轉機械篩分機
主要結構
1. 螢幕條: 由平行的金屬或塑膠條組成,形成間隙以攔截固體碎片。
2.傳動裝置: 包括電動馬達、減速機等,驅動篩條旋轉。
3.清潔裝置: 通常由耙子或刷子組成,用於清除篩條上的碎屑。
4.框架: 支撐並固定設備。
5.控制系統: 自動或手動控制設備的啟動、停止、運作。


模型外延模型

技術參數:
設備寬度B | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
有效條寬B2 | B2=B-160 | |||||||||||||
設備總寬度B3 | B3=B+350 | |||||||||||||
有效柵距 | 2、3、5、10、20、30、40、50 | |||||||||||||
耙鏈速度 | 約2公尺/分鐘 | |||||||||||||
馬達功率kw | 0.37~0.75 | 0.55~1.1 | 0.75~1.5 | 1.1~2.2 | 1.5~3 | |||||||||
安裝角度α | 60°、65°、70°、75°、80° | |||||||||||||
泳池寬度B1 | B1≥B+70 | |||||||||||||
池深H | 500~15000 | |||||||||||||
排渣高度h | 400~1500(按常規600) | |||||||||||||
選型所需參數說明:
必要的: 通道寬度(或設備寬度)B、通道深度H、格柵間隙b、耙齒材質需求、框架材質需求。如無特殊說明,通常為:安裝角度75°、排渣高度600MM、功率標準、板材厚度標準
GSHZ型迴轉式格柵除污機結構示意圖:
型號:地源熱泵 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1500 |
格柵前水位 m | 1 | |||||||||||
流體速度 m/s | 0.5~1.0 | |||||||||||
3 | 3700- 7400 | 4100- 8200 | 5700- 14400 | 7500- 15000 | 9000- 18000 | 10600-21200 | 12300-24600 | 14000-28000 | 15500-31000 | 17200- 34400 | 18000-36000 | 22000- 44000 |
5 | 4500- 9000 | 5200- 10400 | 7100- 14200 | 9200- 18400 | 11200-22400 | 13000-26000 | 15000-30000 | 17400-34800 | 19400-38800 | 21000- 42000 | 22500-45000 | 24000- 48000 |
10 | 5300- 10600 | 6200- 12300 | 8800- 17600 | 11000-22000 | 13500-27000 | 16000-32000 | 17400-34800 | 21100-42200 | 24000-48000 | 25000- 50000 | 26000-52000 | 27000- 54000 |
20 | 5500- 11000 | 6650- 13000 | 9000- 18000 | 11500-23000 | 14000-28000 | 17000-34000 | 19000-38000 | 22000-44000 | 25000-50000 | 27000- 54000 | 28000-56000 | 29000- 58000 |
三十 | 7100- 14200 | 8600- 17200 | 11700-23400 | 14900-29800 | 18200-36400 | 22100-44200 | 24700-49400 | 28600-57200 | 32500-65000 | 35700- 70200 | 36400-72800 | 37700- 75400 |
40 | 7800- 15500 | 10200- 20500 | 14500-29000 | 18800-37500 | 23000-46000 | 27000-54000 | 31500-63000 | 36000-72000 | 40000-80000 | 44000- 88000 | 46000-92000 | 57000- 115000 |
50 | 10200-20400 | 13250- 26500 | 18850-37700 | 24450-48900 | 29900-59800 | 35100-70200 | 40950-41900 | 46800-93600 | 52000-104000 | 57200- 114400 | 59800-119600 | 47100- 148200 |
工作原理
當廢水流經篩條時,固體雜物會被攔截。旋轉的篩條將雜物提升至頂部,然後由清潔裝置將其清除,最終落入收集箱或輸送機,使處理後的水繼續流出。


特徵
1.自動化: 可連續運轉並自動清除碎片。
2.高效能: 攔截效率高,減少後續設備的阻塞。
3.耐用性: 採用耐腐蝕材料製成,適用於惡劣環境。
4.易於維護: 結構簡單,維護方便。


應用領域
廣泛應用於市政污水處理、工業廢水處理、抽水站、自來水廠等。


選擇和維護
選擇時,請考慮處理能力、間隙大小、安裝環境等。定期檢查、清潔和潤滑是保持高效運作的關鍵。




