污水處理廠用不鏽鋼QJB潛水攪拌機
申請條件
為了確保潛水攪拌機的正常運行,請正確選擇運行環境。
1.介質最高溫度不超過40℃
2.介質pH值範圍:5~9
3.介質密度不大於1150kg/m³
4.長期潛水作業時,潛水深度一般不超過20公尺。


需要注意的關鍵事項
潛水攪拌機必須完全浸沒在水中,不能在易燃、易爆、強腐蝕、高溫的環境下運作。
鋼製膨脹螺栓必須依要求固定,電纜安裝後必須鎖緊固定。全部採用聚氨酯葉輪,斜齒輪減速機。


特徵
1、結構緊湊、操作維護簡單、安裝維護方便、使用壽命長;
2.葉輪水力設計結構合理,工作效率高,後掠式葉片具有自清潔功能,可防止雜物纏繞、堵塞;
3.與曝氣系統混合使用,可大幅降低能耗,明顯提高充氧量,有效防止沉澱;
4.馬達繞組絕緣等級為F級,防護等級為IP68,採用NSK/SKF軸承。馬達可加裝防凝露裝置。馬達採用過溫保護裝置,使馬達工作更可靠;
5.兩道機械密封;機械密封採用碳化鎢材質密封,橡膠材質為氟橡膠


模型外延模型

性能參數
此攪拌機在額定電壓380V、頻率50Hz、繞組絕緣等級F級、防護等級IP68、工作標準I級的條件下運作。
模型 | 力量 (千瓦) | 電流(A) | 葉輪 直徑 (毫米) | 葉輪 速度 (轉/分) | 推力 (北) | 重量 (公斤) | 安裝系統 | |
鑄造攪拌機 | QJB0.85/8-260/3-740/C/S | 0.85 | 3.2 | 260 | 740 | 163 | 65 | 系統 I |
QJB1.5/6-260/3-980/C/S | 1.5 | 4 | 260 | 980 | 290 | 65 | 系統 I | |
QJB2.2/8-320/3-740/C/S | 2.2 | 5.9 | 320 | 740 | 582 | 70 | 系統 I | |
QJB4/6-320/3-960/C/S | 4 | 10.3 | 320 | 960 | 609 | 70 | 系統 I | |
QJB5.5/8-640/3-232/C/S | 5.5 | 13.5 | 640 | 232 | 1800 | 230 | 系統Ⅱ | |
QJB7.5/6-640/3-303/C/S | 7.5 | 17.5 | 640 | 303 | 2600 | 275 | 系統Ⅱ | |
QJB11/6-790/3-303/C/S | 11 | 25.4 | 790 | 303 | 2900 | 200 | 系統 II/III | |
QJB15/6-790/3-368/C/S | 15 | 34.5 | 790 | 368 | 3540 | 270 | 系統 II/III | |
沖壓攪拌機 | QJB0.37/6-230/3-980/C/S | 0.37 | 2.5 | 230 | 980 | 138 | 三十 | 系統 I/II |
QJB0.55/4-230/3-1400 | 0.55 | 2.5 | 230 | 1450 | 145 | 三十 | 系統 I/II | |
QJB0.85/8-260/3-740/C | 0.85 | 4 | 260 | 740 | 163 | 55 | 系統 II/II | |
QJB1.5/6-260/3-980/C | 1.5 | 4 | 260 | 980 | 290 | 55 | 系統 II/II | |
QJB1.5/8-400/3-740/S | 1.5 | 5.4 | 400 | 740 | 600 | 78 | 系統 I | |
QJB2.5/8-400/3-740/S | 2.5 | 9 | 400 | 740 | 800 | 80 | 系統 I | |
QJB3/8-400/3-740/S | 3 | 11 | 400 | 740 | 920 | 90 | 系統Ⅱ | |
QJB4/6-400/3-980/S | 4 | 12 | 400 | 980 | 1200 | 95 | 系統Ⅱ | |
QJB4/12-620/3-480/S | 4 | 14 | 620 | 480 | 1400 | 230 | 系統 III | |
QJB5/12-620/3-480/S | 5 | 18.2 二十七 | 620 | 480 | 1800 | 230 | 系統 II | |
QJB7.5/12-620/3-480/S | 7.5 | 620 | 480 | 2600 | 275 | 系統 II | ||
QJB10/12-620/3-480/S | 10 | 三十二 | 620 | 480 | 3300 | 260 | 系統 III | |
QJB15/12-620/3-480/S | 15 | 三十四 | 620 | 480 | 3460 | 275 | 系統 II | |
QJB18.5/12-620/3-480/S | 18.5 | 41 | 620 | 480 | 4200 | 290 | 系統 II | |
QJB22/12-620/3-480/S | 22 | 四十七 | 620 | 480 | 5400 | 310 | 系統 II | |
低速推流攪拌機 | QJB1.5/4-1100/2-85/P | 1.5 | 4 | 1100 | 85 | 860 | 170 | 系統 IV |
QJB1.5/4-1400/2-36/P | 1.5 | 4 | 1400 | 三十六 | 860 | 175 | 系統 IV | |
QJB1.5/4-1800/2-42/P | 1.5 | 4 | 1800 | 四十二 | 1480 | 236 | 系統 IV | |
QJB2.2/4-1400/2-42/P | 2.2 | 5.3 | 1400 | 四十八 | 1430 | 180 | 系統 IV | |
QJB2.2/4-1800/2-42P | 2.2 | 5.3 | 1800 | 四十二 | 1100 | 185 | 系統 IV | |
QJB3/4-1100/2-115P | 3 | 6.8 | 1100 | 115 | 1500 | 175 | 系統 IV | |
QJB3/4-1400/2-56P | 3 | 6.8 | 1400 | 63 | 1870 | 183 | 系統 IV | |
QJB3/4-1800/2-56P | 3 | 6.8 | 1800 | 56 | 2040 | 186 | 系統 IV | |
QJB4/4-1400/2-56P | 4 | 9.2 | 1800 | 56 | 2150 | 170 | 系統 IV | |
QJB4/4-1800/2-63P | 4 | 9.2 | 1800 | 63 | 2710 | 190 | 系統 IV | |
QJB4/4-2500/2-42P | 4 | 9.2 | 2500 | 四十二 | 3200 | 220 | 系統 IV | |
QJB5/4-1800/2-63P | 5 | 11.9 | 1800 | 63 | 3320 | 200 | 系統 IV | |
QJB5/4-2500/2-56P | 5 | 11.9 | 2500 | 56 | 3840 | 240 | 系統 IV | |
QJB7.5/4-1800/2-63P | 7.5 | 15.2 | 2500 | 63 | 4010 | 260 | 系統 IV | |
QJB7.5/4-2500/2-63P | 7.5 | 15.2 | 2500 | 63 | 4280 | 280 | 系統 IV |
安裝方式及尺寸
潛水攪拌機的安裝方式有多種,這裡介紹比較常用的安裝方式可供選擇,具體尺寸請參考下表。本公司還可依使用者要求進行特殊設計。
設備型號 | 一個 | D | b | 左 | H1分鐘 | H2分鐘 | 安裝系統 |
QJB0.85/8-260/3-740/C/S | φ60□50 | 360 | 250/330 | 529/630 | 500 | 110 | 一/二 |
QJB1.5/6-260/3-960/C/S | φ60□50 | 360 | 250/330 | 529/630 | 500 | 110 | 一/二 |
QJB2.2/8-320/3-740/C/S | □70 | 460 | 320 | 970 | 800 | 150 | 二 |
QJB4/6-320/3-960/C/S | □70 | 460 | 320 | 970 | 800 | 150 | 二 |
QJB0.37/4-230/3-980/S | φ60□40 | 360 | 250/330 | 610/620 | 500 | 110 | 一/二 |
QJB0.55/4-230/3-1450/S | φ60□40 | 360 | 250/330 | 610/620 | 500 | 110 | 一/二 |
QJB0.85/8-260/3-740/S | φ60□50 | 360 | 250/330 | 580/740 | 500 | 110 | 一/二 |
QJB1.5/6-260/3-980/S | φ60□50 | 360 | 250/330 | 580/740 | 500 | 110 | 一/二 |
QJB1.5/8-400/3-740 | □70 | 530 | 300 | 940 | 800 | 200 | 二 |
QJB2.5/8-400/3-740 | □70 | 530 | 300 | 940 | 800 | 200 | 二 |
QJB3/8-400/3-740 | □70 | 530 | 300 | 940 | 800 | 200 | 二 |
QJB4/6-400/3-980 | □70 | 530 | 300 | 940 | 800 | 200 | 二 |
QJB4/12-620/3-480 | □100 | 820 | 320 | 1190 | 1100 | 300 | 二 |
QJB5/12-620/3-480 | □100 | 820 | 320 | 1190 | 1100 | 300 | 二 |
QJB7.5/12-620/3-480 | □100 | 820 | 320 | 1200 | 1500 | 300 | 二 |
QJB10/12-620/3-480 | □100 | 820 | 320 | 1200 | 1500 | 300 | 二 |
QJB11/12-620/3-480 | □100 | 820 | 320 | 1200 | 1500 | 300 | 二 |
QJB15/12-620/3-480 | □100 | 820 | 320 | 1250 | 1500 | 300 | 二 |
QJB18.5/12-620/3-480/S | □100 | 820 | 320 | 1380 | 1500 | 300 | 二 |
QJB22/12-620/3-480 | □100 | 820 | 320 | 1380 | 1500 | 300 | 二 |
QJB1.5/4-1100/2-43/P/G | □100 | 1100 | 150 | 1100 | 1000 | 280 | 二 |
QJB2.2/4-1100/2-52/P/G | □100 | 1100 | 150 | 1100 | 1000 | 280 | 二 |
QJB3/4-1100/2-87/P/G | □100 | 1100 | 150 | 1100 | 1000 | 280 | 二 |
QJB4/4-1100/2-115/P | □100 | 1100 | 150 | 1100 | 1000 | 280 | 二 |
QJB2.2/4-1400/2-43/P | □100 | 1400 | 150 | 1100 | 750 | 280 | 二 |
QJB3/4-1400/2-63/P/G | □100 | 1400 | 150 | 1100 | 750 | 280 | 二 |
QJB4/4-1400/2-87/P/G | □100 | 1400 | 150 | 1100 | 750 | 280 | 二 |
QJB2.2/4-1600/2-38/P/G | □100 | 1600 | 150 | 1100 | 800 | 280 | 二 |
QJB3/4-1600/2-43/P/G | □100 | 1600 | 150 | 1100 | 800 | 280 | 二 |
QJB4/4-1600/2-52/P/G | □100 | 1600 | 150 | 1100 | 800 | 280 | 二 |
QJB2.2/4-1800/2-38/P/G | □100 | 1800 | 150 | 1100 | 800 | 280 | 二 |
QJB3/4-1800/2-43/P/G | □100 | 1800 | 150 | 1100 | 800 | 280 | 二 |
QJB4/4-1800/2-52/P/G | □100 | 1800 | 150 | 1100 | 800 | 280 | 二 |
QJB5/4-1800/2-63/P/G | □100 | 1800 | 150 | 1100 | 800 | 280 | 二 |
QJB2.2/4-2200/2-34/P/G | □100 | 2200 | 150 | 1200 | 900 | 280 | 二 |
QJB3/4-2200/2-38/P/G | □100 | 2200 | 150 | 1200 | 900 | 280 | 二 |
QJB4/4-2200/2-43/P/G | □100 | 2200 | 150 | 1200 | 900 | 280 | 二 |
QJB5/4-2200/2-52/P/G | □100 | 2200 | 150 | 1200 | 900 | 280 | 二 |
QJB2.2/4-2500/2-34/P/G | □100 | 2500 | 150 | 1200 | 900 | 280 | 二 |
QJB3/4-2500/2-38/P/G | □100 | 2500 | 150 | 1200 | 900 | 280 | 二 |
QJB4/4-2500/2-43/P/G | □100 | 2500 | 150 | 1200 | 900 | 280 | 二 |
QJB5/4-2500/2-45/P/G | □100 | 2500 | 150 | 1200 | 900 | 280 | 二 |
QJB4/4-1600/3-43/P/G | □100 | 1600 | 150 | 1100 | 800 | 280 | 二 |
QJB5/4-1600/3-52/P/G | □100 | 1600 | 150 | 1100 | 800 | 280 | 二 |
QJB4/4-1800/3-43/P/G | □100 | 1800 | 150 | 1100 | 800 | 280 | 二 |
QJB5/4-1800/3-52/P/G | □100 | 1800 | 150 | 1100 | 800 | 280 | 二 |
QJB7.5/4-1800/3-52/P/G | □100 | 1800 | 150 | 1100 | 800 | 280 | 二 |
QJB4/4-2500/3-38/P/G | □100 | 2500 | 150 | 1200 | 900 | 280 | 二 |
QJB5/4-2500/3-43/P/G | □100 | 2500 | 150 | 1200 | 900 | 280 | 二 |
QJB7.5/4-2500/3-52/P/G | □100 | 2500 | 150 | 1200 | 900 | 280 | 二 |


浮動潛水攪拌器操作
潛水攪拌器操作
潛水攪拌器






